產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示實(shí)驗(yàn)室振蕩器系列全溫振蕩器LHZ-111落地式全溫振蕩器
產(chǎn)品型號:LHZ-111
更新時間:2024-11-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2941
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品名稱 | 臺式恒溫振蕩器 | 落地工恒溫振蕩器 | ||||||
型號 | TQZ-312 | THZ-412 | THZ312 | THZ-320 | THZ420 | LHZ-111 | LQZ-211 | |
電源電壓 | 220V. 50Hz | |||||||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 30-280rpm | 30-400rpm | 30-280rpm | 30-280rpm | 30-400rpm | 30-280rpm | ||
擺振幅度 | φ 28mm | φ 30mm | ||||||
擺板尺寸 | 370 × 320mm | 440 × 440mm | 800 × 516mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 100ml×3個150ml×3個250ml×3個 | 150ml×3個250ml×3個500ml×3個 | 150ml×4個 250ml×4個 500ml×4個1000ml×4個 | |||||
zui大容量 | 150ml×12個或250×12個或500ml×9個或1000×6個 | 150ml×22個或250×22個或500ml×14個或1000×9個 | 150ml×53個或250×48個或500ml×14個或1000×18個或2000ML×8個 | |||||
控溫范圍 | 5~50℃ | RT+5~50℃ | 5~50℃ | |||||
控溫精度 | ± 0.1 ℃ | |||||||
溫度波動 | ± 0.5 ℃ | |||||||
定時范圍 | 0~99.9hours | |||||||
消耗功率 | 700w | 260W | 450W | 1500w | 1800w |
掃碼加微信